Till. bl.a.
HUSABERG |
KTM
|
|||||||
FE390 | 2009 | – | 2012 | 65 SX | 2001 | – | 2003 | |
FE450 | 2009 | – | 2012 | 125 EXC | 2000 | – | 2013 | |
HUSQVARNA
|
125 SX | 2001 | – | 2013 | ||||
CR 125 | 2004 | – | 2013 | 150 SX | 2011 | – | 2013 | |
WR 125 | 2004 | – | 2012 | 200 EXC | 2001 | – | 2013 | |
CR 150 | 2011 | – | 2013 | 250 EXC | 2003 | – | 2013 | |
CR 250 | 2005 | 250 EXC-F | 2006 | – | 2013 | |||
TC 250 | 2005 | – | 2011 | 250 SX | 2001 | – | 2013 | |
TE 250 | 2004 | – | 2013 | 250 SX-F | 2006 | – | 2013 | |
WR 250 | 2004 | – | 2012 | 300 EXC | 2001 | – | 2013 | |
WR 300 | 2009 | – | 2013 | 350 EXC-F | 2012 | – | 2013 | |
TE 310 | 2009 | – | 2013 | 350 SX-F | 2010 | – | 2013 | |
TC 449 | 2011 | – | 2013 | 400 SX | 2003 | – | 2008 | |
TE 449 | 2011 | – | 2013 | 450 EXC-F | 2003 | – | 2013 | |
TC 450 | 2004 | – | 2010 | 450 SX-F | 2003 | – | 2013 | |
TE 450 | 2004 | – | 2010 | 500 EXC | 2012 | – | 2013 | |
TC 510 | 2005 | – | 2009 | 525 EXC | 2003 | – | 2007 | |
TE 510 | 2004 | – | 2010 | 530 EXC | 2008 | – | 2011 | |
TE 511 | 2011 | |||||||
TM
|
||||||||
MX 125 | 1999 | – | 2001 | |||||
MX 250 | 1999 | – | 2001 | |||||
MX 85 | 2013 | – | 2017 |
Finns även 172609