Bromsbelägg BAK Ducati Husqvarna Husaberg KTM Sherco
Högfriktionsbelägg från DP, Utvecklade tillsammans med Factory team som Monster Energy Pro-Circuit och Team Suzuki Off-Road.
DP´s belägg har den högsta friktionsgraden du kan få HH+ som ger den bästa bromsverkan både varma som kalla, blöta eller torra.
Beläggen har en kort inbromsningsperiod och ger en direkt bromsverkan med utomordentlig känsla
Baksidan av beläggen har behandlats med en högteknologisk keramisk värmesköld för att minska värmeöverföringen till bromsvätskan och motverka ”brake fade”.
Beläggen varar upp till 3ggr så länge jämfört med andra märken och har en av dom lägsta slitagen på marknaden.
Bildar väldigt lite bromsdamm och är tysta.
Komplett info om beläggen finns på DP Brakes hemsida, bland annat vilka modeller som dessa passar.
Passar bland annat bakbromsen på följande modeller.
| Fabrikat | Modell | Variant | cc | Årsmodell | Fitting | |
| AJP | SPR | X Extreme Enduro | 240 | 2021 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| AJP | SPR | Enduro – Brembo Brake System | 250 | 2022 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| AJP | SPR -R | Enduro | 310 | 2020 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| AJP | SPR -R | Enduro | 510 | 2020 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| AJP | SPR | Supermoto | 510 | 2020 – 2020 | Standard Rear | View More > |
| BMW | G | X | 450 | 2008 – 2011 | Standard Rear | View More > |
| CCM | Spitfire | Blackout | 600 | 2021 – 2021 | Standard Rear | View More > |
| CCM | Spitfire | Blackwidow | 600 | 2022 – 2022 | Standard Rear | View More > |
| CCM | Spitfire | Bobber -HEL Caliper | 600 | 2019 – 2019 | Standard Rear | View More > |
| CCM | Project X | Project X | 600 | 2025 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| CCM | Spitfire | Bobber – Spoke Wheels | 600 | 2020 – 2022 | Standard Rear | View More > |
| CCM | Spitfire | Bobber -Cast Wheels | 600 | 2020 – 2020 | Standard Rear | View More > |
| CCM | Spitfire | Cafe RACER | 600 | 2019 – 2019 | Standard Rear | View More > |
| CCM | Spitfire | Classic Tracker | 600 | 2022 – 2023 | Standard Rear | View More > |
| CCM | Bobber | Bobber | 600 | 2022 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| CCM | Spitfire | Cruiser | 600 | 2022 – 2023 | Standard Rear | View More > |
| CCM | Spitfire | Foggy Edition | 600 | 2019 – 2019 | Standard Rear | View More > |
| CCM | Spitfire | Foggy Stealth Edition | 600 | 2020 – 2021 | Standard Rear | View More > |
| CCM | Spitfire | Foggy S Edition | 600 | 2020 – 2021 | Standard Rear | View More > |
| CCM | Heritage 71 | Heritage 71 | 600 | 2021 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| CCM | Spitfire | Infinite | 600 | 2022 – 2022 | Standard Rear | View More > |
| CCM | Spitfire | Infinite Maverick | 600 | 2024 – 2024 | Standard Rear | View More > |
| CCM | Spitfire | Infinite Tracker | 600 | 2024 – 2024 | Standard Rear | View More > |
| CCM | Spitfire | Infinity | 600 | 2022 – 2022 | Standard Rear | View More > |
| CCM | Maverick | Maverick | 600 | 2022 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| CCM | Spitfire | Premium Roadster | 600 | 2024 – 2024 | Standard Rear | View More > |
| CCM | Spitfire | Premium Tracker | 600 | 2024 – 2024 | Standard Rear | View More > |
| CCM | Spitfire | RAFB – HEL Caliper | 600 | 2019 – 2019 | Standard Rear | View More > |
| CCM | Spitfire | RAFB/RAF100 | 600 | 2020 – 2024 | Standard Rear | View More > |
| CCM | Spitfire | 6 | 600 | 2022 – 2023 | Standard Rear | View More > |
| CCM | Spitfire | Stealth Bobber | 600 | 2024 – 2024 | Standard Rear | View More > |
| CCM | Spitfire | Spitfire Six Stealth Edition | 600 | 2020 – 2020 | Standard Rear | View More > |
| CCM | Spitfire | Stealth Six Edition | 600 | 2020 – 2022 | Standard Rear | View More > |
| CCM | Spitfire | Street Moto | 600 | 2022 – 2023 | Standard Rear | View More > |
| CCM | Tracker | Tracker | 600 | 2025 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| CCM | Spitfire | Street Tracker | 600 | 2022 – 2022 | Standard Rear | View More > |
| CCM | Spitfire | Ultimate Maverick | 600 | 2024 – 2024 | Standard Rear | View More > |
| CCM | Street Moto | Spoke Wheels | 600 | 2025 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| CCM | Street Moto R | R – Cast Wheels | 600 | 2025 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| DOT | Cafe Racer | Cafe RACER | 650 | 2025 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| DOT | Scrambler | Scrambler | 650 | 2025 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| DOT | Streetfighter | Streetfighter | 650 | 2025 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| DUCATI | Desmo MX | Desmo 450 MX | 450 | 2025 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| ELECTRIC – HUSQVARNA | Pioneer | Pioneer | Electric | 2025 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| ELECTRIC – KTM | Freeride ”E-XC” | E-XC | Electric | 2021 – 2023 | Standard Rear | View More > |
| ELECTRIC – KTM | Freeride ”LV” | LV – 11Kw | Electric | 2025 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| ELECTRIC – STARK FUTURE | Varg EX | Varg EX – Enduro | Electric | 2025 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| ELECTRIC – STARK FUTURE | Varg MX | Varg MX -Motocross | Electric | 2023 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| GAS GAS | MC | 17/14″ Wheels | 85 | 2022 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| GAS GAS | MC | 19/16″ Wheels | 85 | 2021 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| GAS GAS | EC | 2T | 125 | 2025 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| GAS GAS | MC | 2T | 125 | 2021 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| GAS GAS | MC | 2T | 150 | 2025 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| GAS GAS | EC | 2T | 250 | 2021 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| GAS GAS | EC – F | 4T | 250 | 2021 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| GAS GAS | EX | 2T | 250 | 2022 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| GAS GAS | MC – F | F – Factory Edition | 250 | 2023 – 2024 | Standard Rear | View More > |
| GAS GAS | EX -F | 4T | 250 | 2021 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| GAS GAS | MC | 2T | 250 | 2022 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| GAS GAS | MC – F | F | 250 | 2021 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| GAS GAS | EC | 2T | 300 | 2021 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| GAS GAS | EC -GP | 2T – EC300 GP | 300 | 2025 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| GAS GAS | EX | 2T | 300 | 2021 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| GAS GAS | MC | 2T | 300 | 2025 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| GAS GAS | EC – F | 4T | 350 | 2021 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| GAS GAS | ES | 4T | 350 | 2024 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| GAS GAS | EX -F | 4T | 350 | 2021 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| GAS GAS | MC – F | 4T | 350 | 2022 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| GAS GAS | EC – F | 4T | 450 | 2024 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| GAS GAS | EX -F | 4T | 450 | 2021 – 2024 | Standard Rear | View More > |
| GAS GAS | MC – F | F – Factory Edition | 450 | 2023 – 2024 | Standard Rear | View More > |
| GAS GAS | MC – F | F | 450 | 2021 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| GAS GAS | MC – F | F – Troy Lee Design | 450 | 2022 – 2022 | Standard Rear | View More > |
| GAS GAS | RX-F | F – Replica – Dakar Rally | 450 | 2023 – 2024 | Standard Rear | View More > |
| GAS GAS | MC – F | F – Prado Edition | 450 | 2025 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| GAS GAS | EW – F | 4T | 500 | 2024 – 2024 | Standard Rear | View More > |
| GAS GAS | EC – F | 4T | 500 | 2024 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| GAS GAS | ES | 4T | 500 | 2024 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| GPX MOTO – ENDURO | FSE | E Air Cooled/4T | 250 | 2019 – 2023 | Standard Rear | View More > |
| GPX MOTO – ENDURO | TSE | R/Liquid Cooled/2T | 250 | 2021 – 2023 | Standard Rear | View More > |
| GPX MOTO – ENDURO | FSE | R/Liquid Cooled/4T | 300 | 2021 – 2023 | Standard Rear | View More > |
| GPX MOTO – ENDURO | TSE | R/Liquid Cooled/2T | 300 | 2021 – 2023 | Standard Rear | View More > |
| GPX MOTO – ENDURO | FSE | R/Liquid Cooled/4T | 450 | 2021 – 2023 | Standard Rear | View More > |
| HUSABERG | TE | 125 | 2011 – 2014 | Standard Rear | View More > | |
| HUSABERG | FE | 250 | 2010 – 2014 | Standard Rear | View More > | |
| HUSABERG | TE | 250 | 2011 – 2014 | Standard Rear | View More > | |
| HUSABERG | TE | 300 | 2011 – 2014 | Standard Rear | View More > | |
| HUSABERG | FE | 350 | 2013 – 2014 | Standard Rear | View More > | |
| HUSABERG | FE | 390 | 2011 – 2012 | Standard Rear | View More > | |
| HUSABERG | FE | 450 | 2008 – 2014 | Standard Rear | View More > | |
| HUSABERG | FX | 450 | 2011 – 2011 | Standard Rear | View More > | |
| HUSABERG | FE | 501 | 2013 – 2014 | Standard Rear | View More > | |
| HUSABERG | FE | 570 | 2009 – 2012 | Standard Rear | View More > | |
| HUSQVARNA | CR | 125 | 2004 – 2013 | Standard Rear | View More > | |
| HUSQVARNA | TC | 17/14″ Wheels | 85 | 2021 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| HUSQVARNA | TC | 19/16″ Wheels | 85 | 2021 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| HUSQVARNA | TC | 2T | 125 | 2014 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| HUSQVARNA | TC | 2T – Heritage Range | 125 | 2023 – 2023 | Standard Rear | View More > |
| HUSQVARNA | TE | 125 | 2014 – 2016 | Standard Rear | View More > | |
| HUSQVARNA | TX | 125 | 2017 – 2019 | Standard Rear | View More > | |
| HUSQVARNA | TC | 2T – Heritage Range | 125 | 2025 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| HUSQVARNA | WR | 125 | 2006 – 2013 | Standard Rear | View More > | |
| HUSQVARNA | TC | 2T | 150 | 2025 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| HUSQVARNA | TE | 150 | 2017 – 2019 | Standard Rear | View More > | |
| HUSQVARNA | TE | 2T – Heritage Range | 150 | 2023 – 2023 | Standard Rear | View More > |
| HUSQVARNA | TC | 2T – Heritage Range | 150 | 2025 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| HUSQVARNA | TE | /i -2T | 150 | 2020 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| HUSQVARNA | CR | 250 | 2004 – 2005 | Standard Rear | View More > | |
| HUSQVARNA | FC | 4T – Heritage Range | 250 | 2023 – 2023 | Standard Rear | View More > |
| HUSQVARNA | FC | 4T | 250 | 2014 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| HUSQVARNA | FC | Rockstar Edition | 250 | 2022 – 2022 | Standard Rear | View More > |
| HUSQVARNA | FE | 4T – Heritage Range | 250 | 2023 – 2023 | Standard Rear | View More > |
| HUSQVARNA | FE | 4T | 250 | 2014 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| HUSQVARNA | FE | 4T – Heritage Range | 250 | 2025 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| HUSQVARNA | TC | R | 250 | 2006 – 2013 | Standard Rear | View More > |
| HUSQVARNA | TC | 2T – Heritage Range | 250 | 2023 – 2023 | Standard Rear | View More > |
| HUSQVARNA | TE | R | 250 | 2006 – 2013 | Standard Rear | View More > |
| HUSQVARNA | TC | 2T | 250 | 2014 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| HUSQVARNA | TC | 2T – Heritage Range | 250 | 2025 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| HUSQVARNA | TE | 250 | 2014 – 2018 | Standard Rear | View More > | |
| HUSQVARNA | TE | 2T – Heritage Range | 250 | 2023 – 2023 | Standard Rear | View More > |
| HUSQVARNA | TXC | R | 250 | 2011 – 2013 | Standard Rear | View More > |
| HUSQVARNA | TE | /i -2T | 250 | 2018 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| HUSQVARNA | TE | 2T – Heritage Range | 250 | 2025 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| HUSQVARNA | TE | 300 | 2014 – 2018 | Standard Rear | View More > | |
| HUSQVARNA | TC | 2T | 300 | 2025 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| HUSQVARNA | TC | 2T – Heritage Range | 300 | 2025 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| HUSQVARNA | TE | /i -2T | 300 | 2019 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| HUSQVARNA | TE | 2T – Heritage Range | 300 | 2023 – 2023 | Standard Rear | View More > |
| HUSQVARNA | TE | i /2T Rockstar Edition | 300 | 2021 – 2022 | Standard Rear | View More > |
| HUSQVARNA | TX | 300 | 2017 – 2019 | Standard Rear | View More > | |
| HUSQVARNA | TE | 2T – Heritage Range | 300 | 2025 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| HUSQVARNA | TE | Pro-2T | 300 | 2024 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| HUSQVARNA | TX | 2T – Heritage Range | 300 | 2023 – 2023 | Standard Rear | View More > |
| HUSQVARNA | TE | R | 310 | 2009 – 2013 | Standard Rear | View More > |
| HUSQVARNA | TX | /i -2T | 300 | 2020 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| HUSQVARNA | TX | 2T – Heritage Range | 300 | 2025 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| HUSQVARNA | TXC | R | 310 | 2012 – 2013 | Standard Rear | View More > |
| HUSQVARNA | FC | 4T – Heritage Range | 350 | 2023 – 2023 | Standard Rear | View More > |
| HUSQVARNA | FC | 4T | 350 | 2014 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| HUSQVARNA | FC | 4T – Heritage Range | 350 | 2025 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| HUSQVARNA | FE | 4T | 350 | 2014 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| HUSQVARNA | FE | 4T – Heritage Range | 350 | 2023 – 2023 | Standard Rear | View More > |
| HUSQVARNA | FE | 4T – Rockstar Edition | 350 | 2021 – 2022 | Standard Rear | View More > |
| HUSQVARNA | FE – Pro | 4T/Pro | 350 | 2024 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| HUSQVARNA | FE | 4T – Heritage Range | 350 | 2025 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| HUSQVARNA | FE | Pro – 4T | 350 | 2024 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| HUSQVARNA | FX | 4T – Heritage Range | 350 | 2023 – 2023 | Standard Rear | View More > |
| HUSQVARNA | FE -s | s -4T | 350 | 2015 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| HUSQVARNA | FE -s | 4T – S Heritage Range | 350 | 2025 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| HUSQVARNA | FE – w | w -4T | 350 | 2024 – 2024 | Standard Rear | View More > |
| HUSQVARNA | FX | 4T | 350 | 2017 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| HUSQVARNA | FX | 4T – Heritage Range | 350 | 2025 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| HUSQVARNA | SM | R 449 | 449 | 2006 – 2011 | Standard Rear | View More > |
| HUSQVARNA | TC | 449 | 2004 – 2013 | Standard Rear | View More > | |
| HUSQVARNA | TE | 449 | 2006 – 2013 | Standard Rear | View More > | |
| HUSQVARNA | TXC | 449 | 2011 – 2012 | Standard Rear | View More > | |
| HUSQVARNA | FC | 4T | 450 | 2014 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| HUSQVARNA | FC | 4T – Heritage Range | 450 | 2023 – 2023 | Standard Rear | View More > |
| HUSQVARNA | FC | Rockstar Edition | 450 | 2018 – 2023 | Standard Rear | View More > |
| HUSQVARNA | FE | 4T – Heritage Range | 450 | 2023 – 2023 | Standard Rear | View More > |
| HUSQVARNA | FE | 4T | 450 | 2014 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| HUSQVARNA | FE | 4T – Heritage Range | 450 | 2025 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| HUSQVARNA | FR | Rally | 450 | 2017 – 2024 | Standard Rear | View More > |
| HUSQVARNA | FX | 4T | 450 | 2017 – 2024 | Standard Rear | View More > |
| HUSQVARNA | SM | RR | 450 | 2006 – 2009 | Standard Rear | View More > |
| HUSQVARNA | FS | Supermoto -4T | 450 | 2015 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| HUSQVARNA | FE | 4T – Heritage Range | 501 | 2023 – 2023 | Standard Rear | View More > |
| HUSQVARNA | FE | 4T | 501 | 2014 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| HUSQVARNA | FE | 4T – Heritage Range | 501 | 2025 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| HUSQVARNA | FE -s | s -4T | 501 | 2015 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| HUSQVARNA | SM | R | 510 | 2006 – 2011 | Standard Rear | View More > |
| HUSQVARNA | SM | RR | 510 | 2010 – 2010 | Standard Rear | View More > |
| HUSQVARNA | FE -s | 4T – S Heritage Range | 501 S | 2025 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| HUSQVARNA | FE – w | w -4T | 501 | 2024 – 2024 | Standard Rear | View More > |
| HUSQVARNA | SM | R Centennial | 510 | 2006 – 2006 | Standard Rear | View More > |
| HUSQVARNA | TC | 510 | 2005 – 2009 | Standard Rear | View More > | |
| HUSQVARNA | TE | 510 | 2006 – 2010 | Standard Rear | View More > | |
| HUSQVARNA | TE | 510 | 2006 – 2009 | Standard Rear | View More > | |
| HUSQVARNA | TXC | 510 | 2011 – 2011 | Standard Rear | View More > | |
| HUSQVARNA | SMR | 511 | 2011 – 2013 | Standard Rear | View More > | |
| HUSQVARNA | TE | 511 | 2011 – 2013 | Standard Rear | View More > | |
| HUSQVARNA | TXC | 511 | 2012 – 2013 | Standard Rear | View More > | |
| JOTAGAS/JTG | Enduro | 300 | 2019 – 2019 | Standard Rear | View More > | |
| KTM | SX | 17/14″ & 19/16″ Wheels | 85 | 2021 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| KTM | EXC | /Six days/Champion Edition | 125 | 2004 – 2016 | Standard Rear | View More > |
| KTM | XC-W | 125 | 2017 – 2019 | Standard Rear | View More > | |
| KTM | SX | 150 | 2008 – 2022 | Standard Rear | View More > | |
| KTM | SX | 125 | 2004 – 2025 | Standard Rear | View More > | |
| KTM | XC | 125 | 2021 – 2025 | Standard Rear | View More > | |
| KTM | EXC | 2T – Inc TPI Models | 150 | 2020 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| KTM | XC | 150 | 2010 – 2015 | Standard Rear | View More > | |
| KTM | EXC | 200 | 2004 – 2016 | Standard Rear | View More > | |
| KTM | SX | 150 | 2025 – 2025 | Standard Rear | View More > | |
| KTM | XC-W | 2T – Inc TPI Models | 150 | 2017 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| KTM | XC | 200 | 2006 – 2009 | Standard Rear | View More > | |
| KTM | XC-W | 200 | 2007 – 2016 | Standard Rear | View More > | |
| KTM | EXC | 2T – Inc TPI Models | 250 | 2004 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| KTM | EXC | 2T – Inc TPI Models Six Days Edition | 250 | 2005 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| KTM | EXC | Racing | 250 | 2004 – 2009 | Standard Rear | View More > |
| KTM | EXC-F | 4T Champion Edition | 250 | 2010 – 2010 | Standard Rear | View More > |
| KTM | EXC | 2T -Champions Edition | 250 | 2025 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| KTM | EXC-F | 4T | 250 | 2006 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| KTM | EXC-F | 4T Champions Edition | 250 | 2025 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| KTM | EXC-F | 4T Factory Edition | 250 | 2011 – 2015 | Standard Rear | View More > |
| KTM | EXC-F | 4T Six Days Edition | 250 | 2007 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| KTM | SX | 2T | 250 | 2003 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| KTM | SX-F | 4T | 250 | 2006 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| KTM | SX-F | 4T Factory Edition | 250 | 2015 – 2017 | Standard Rear | View More > |
| KTM | SX-F | 4T Factory Edition | 250 | 2022 – 2022 | Standard Rear | View More > |
| KTM | SX-F | 4T Factory Edition | 250 | 2024 – 2024 | Standard Rear | View More > |
| KTM | SX-F | Prado Edition | 250 | 2020 – 2020 | Standard Rear | View More > |
| KTM | SX-F | 4T – Adamo Edition | 250 | 2025 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| KTM | SX-F | 4T – Troy Lee Edition | 250 | 2021 – 2021 | Standard Rear | View More > |
| KTM | XCF-W | 250 | 2006 – 2016 | Standard Rear | View More > | |
| KTM | XC | 2T – Inc TPI Models | 250 | 2006 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| KTM | XC-F | 250 | 2006 – 2025 | Standard Rear | View More > | |
| KTM | XC-W | 2T – Inc TPI Models | 250 | 2006 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| KTM | EXC | 2T – Inc TPI Models | 300 | 2004 – 2022 | Standard Rear | View More > |
| KTM | EXC | 2T – Inc TPI Models | 300 | 1998 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| HONDA | EXC | 2T -Champions Edition | 300 | 2024 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| KTM | EXC | TPI – Erzberg/Erzbergrodeo Edition | 300 | 2020 – 2023 | Standard Rear | View More > |
| KTM | EXC-E | 300 | 2010 – 2011 | Standard Rear | View More > | |
| KTM | EXC | 2T – Hardenduro | 300 | 2024 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| KTM | EXC | 2T – Six Days Edition | 300 | 2001 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| KTM | XC | 300 | 2006 – 2019 | Standard Rear | View More > | |
| KTM | SX | 2T | 300 | 2023 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| KTM | XC-W | Six Days | 300 | 2014 – 2019 | Standard Rear | View More > |
| KTM | XC-W | Erzbergrodeo Edition | 300 | 2020 – 2023 | Standard Rear | View More > |
| KTM | XC | 2T – Inc TPI Models | 300 | 2020 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| KTM | XC-W | 2T – Inc TPI Models | 300 | 2006 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| KTM | XC-W | 2T – Hard Enduro | 300 | 2024 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| KTM | EXC-F | 4T Factory Edition | 350 | 2015 – 2022 | Standard Rear | View More > |
| KTM | EXC-F | 4T | 350 | 2012 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| KTM | EXC-F | 4T Champions Edition | 350 | 2025 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| KTM | EXC-F | 4t/Six Days | 350 | 2012 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| KTM | XC-F | Factory Edition | 350 | 2022 – 2024 | Standard Rear | View More > |
| KTM | XCF-W | 350 | 2013 – 2016 | Standard Rear | View More > | |
| KTM | SX-F | 350 | 2011 – 2025 | Standard Rear | View More > | |
| KTM | XC-F | 350 | 2011 – 2025 | Standard Rear | View More > | |
| KTM | XCF-W | 350 | 2020 – 2022 | Standard Rear | View More > | |
| KTM | XW-F | 350 | 2024 – 2024 | Standard Rear | View More > | |
| KTM | EXC | Racing | 400 | 2004 – 2011 | Standard Rear | View More > |
| KTM | EXC-G | Racing | 400 | 2006 – 2009 | Standard Rear | View More > |
| KTM | EXC | /Racing/Six days/Champion Edition | 450 | 2004 – 2016 | Standard Rear | View More > |
| KTM | EXC-G | Racing | 450 | 2006 – 2009 | Standard Rear | View More > |
| KTM | EXC-F | 4T | 450 | 2017 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| KTM | EXC-F | 4T Champions Edition | 450 | 2025 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| KTM | EXC-F | 4t/Six Days | 450 | 2017 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| KTM | EXC-R | 450 | 2008 – 2009 | Standard Rear | View More > | |
| KTM | Rally | Rally Factory Replica | 450 | 2011 – 2022 | Standard Rear | View More > |
| KTM | SMR | 6 Piston Fr Caliper -Beringer | 450 | 2004 – 2004 | Standard Rear | View More > |
| KTM | Rally | Rally Replica | 450 | 2020 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| KTM | SMR | 4 Piston Fr Caliper – FTE | 450 | 2005 – 2006 | Standard Rear | View More > |
| KTM | SMR | 4 Piston Fr Caliper – Magura 4 Pad | 450 | 2007 – 2013 | Standard Rear | View More > |
| KTM | SMR | 4 Piston Fr Caliper – Brembo | 450 | 2014 – 2014 | Standard Rear | View More > |
| KTM | SMS | 4 Piston Fr Caliper – Brembo | 450 | 2004 – 2004 | Standard Rear | View More > |
| KTM | SMR | 4 Piston Fr Caliper – Brembo | 450 | 2021 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| KTM | SX | Racing | 450 | 2003 – 2009 | Standard Rear | View More > |
| KTM | SX-F | Cairoli Edition | 450 | 2020 – 2020 | Standard Rear | View More > |
| KTM | SX-F | Factory Edition | 450 | 2013 – 2024 | Standard Rear | View More > |
| KTM | SX-F | 450 | 2007 – 2025 | Standard Rear | View More > | |
| KTM | XC-W | Six Days | 450 | 2011 – 2016 | Standard Rear | View More > |
| KTM | XCR-W | 450 | 2008 – 2009 | Standard Rear | View More > | |
| KTM | XC-F | 450 | 2008 – 2025 | Standard Rear | View More > | |
| KTM | XCF-W | 450 | 2023 – 2025 | Standard Rear | View More > | |
| KTM | EXC | 500 | 2012 – 2016 | Standard Rear | View More > | |
| KTM | EXC | 4T | 500 | 2012 – 2016 | Standard Rear | View More > |
| KTM | EXC | Six Days | 500 | 2012 – 2016 | Standard Rear | View More > |
| KTM | EXC-F | 4T | 500 | 2017 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| KTM | EXC-F | 4T Champion Edition | 500 | 2025 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| KTM | EXC-F | Six Days | 500 | 2017 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| KTM | XCF-W | 500 | 2020 – 2022 | Standard Rear | View More > | |
| KTM | XC-W | 500 | 2012 – 2016 | Standard Rear | View More > | |
| KTM | XW-F | 500 | 2024 – 2024 | Standard Rear | View More > | |
| KTM | SX-F | 505 | 2007 – 2009 | Standard Rear | View More > | |
| KTM | XC-F | 505 | 2008 – 2009 | Standard Rear | View More > | |
| KTM | EC | Desert Racing | 525 | 2006 – 2009 | Standard Rear | View More > |
| KTM | EXC | Racing | 525 | 2004 – 2009 | Standard Rear | View More > |
| KTM | EXC-G | Racing | 525 | 2006 – 2009 | Standard Rear | View More > |
| KTM | SMR | Supermoto – Beringer 6 Piston Caliper | 525 | 2004 – 2004 | Standard Rear | View More > |
| KTM | SMR | Supermoto – FTE 4 Piston Caliper | 525 | 2005 – 2005 | Standard Rear | View More > |
| KTM | SX | Racing | 525 | 2004 – 2009 | Standard Rear | View More > |
| KTM | SX | Supermoto – Beringer 6 Piston Caliper | 525 | 2004 – 2004 | Standard Rear | View More > |
| KTM | XC | Desert Racing | 525 | 2007 – 2009 | Standard Rear | View More > |
| KTM | XC-G | Racing | 525 | 2006 – 2009 | Standard Rear | View More > |
| KTM | EXC | /Six days/Champion Edition | 530 | 2010 – 2011 | Standard Rear | View More > |
| KTM | EXC-R | 530 | 2008 – 2009 | Standard Rear | View More > | |
| KTM | XC-W | Six Days | 530 | 2008 – 2011 | Standard Rear | View More > |
| KTM | SMR | Supermoto – FTE 4 Piston Caliper | 560 | 2005 – 2006 | Standard Rear | View More > |
| RIEJU | MR | Ranger – J Juan Calipers | 200 | 2021 – 2024 | Standard Rear | View More > |
| RIEJU | MR | Ranger – J Juan Calipers | 300 | 2021 – 2024 | Standard Rear | View More > |
| SHERCO | SC | 2t/Cross Country | 125 | 2019 – 2019 | Standard Rear | View More > |
| SHERCO | SE-R | 2t/Racing | 125 | 2018 – 2021 | Standard Rear | View More > |
| SHERCO | SE-F | Factory 2t | 125 | 2023 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| SHERCO | SE-RS | SE-RS Racing 4T | 125 | 2023 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| SHERCO | SM | Supermoto 2T | 125 | 2023 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| SHERCO | SM-RS | SM-RS Blackmoon 4T | 125 | 2023 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| SHERCO | SM-RS | SM-RS Factory 4T | 125 | 2023 – 2025 | Standard Rear | View More > |
| SHERCO | SC | 2t/Cross Country | 250 | 2019 – 2019 | Standard Rear | View More > |
| SHERCO | SCF | 4t/Cross Country | 250 | 2019 – 2019 | Standard Rear | View More > |
| SHERCO | SE | 2t/4t | 250 | 2012 – 2013 | Standard Rear | View More > |
