BETA | ||||||||||||||
BETA RR 125 2T Enduro | 2019 | |||||||||||||
BETA RR 250 2T Enduro | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||
BETA RR 300 2T Enduro | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||
BETA RR 350 4T Enduro | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||
BETA RR 390 4T Enduro | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||||
BETA RS 390 4T Enduro | 2015 | |||||||||||||
BETA RR 400 4T Enduro | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||||||||
BETA RR 430 4T Enduro | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||||
BETA RS 430 4T Enduro | 2015 | 2016 | ||||||||||||
BETA RR 450 4T Cross Country | 2012 | |||||||||||||
BETA RR 450 4T Enduro | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||||||||
BETA RR 480 4T Enduro | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||||
BETA RR 498 4T Enduro | 2012 | 2013 | 2014 | |||||||||||
BETA RS 500 4T Enduro | 2015 | 2016 | ||||||||||||
BETA RR 520 4T Enduro | 2010 | 2011 | ||||||||||||
HUSABERG | ||||||||||||||
HUSABERG FE250 | 2013 | 2014 | ||||||||||||
HUSABERG TE250 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||||||||
HUSABERG TE300 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||||||||
HUSABERG FE350 | 2013 | 2014 | ||||||||||||
HUSABERG FE450 | 2013 | 2014 | ||||||||||||
HUSABERG FE501 | 2013 | 2014 | ||||||||||||
HUSQVARNA | ||||||||||||||
HUSQVARNA FC 250 | 2014 | 2015 | ||||||||||||
HUSQVARNA FE 250 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||||||||
HUSQVARNA TC 250 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||||||||
HUSQVARNA TE 250 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||||||||
HUSQVARNA FC 350 | 2014 | 2015 | ||||||||||||
HUSQVARNA FE 350 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||||||||
HUSQVARNA FC 450 | 2014 | 2015 | ||||||||||||
HUSQVARNA FE 450 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||||||||
HUSQVARNA FE 501 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||||||||
KTM | ||||||||||||||
KTM 125 SX | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||||||
KTM 125 XC-W | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||||||
KTM 150 SX | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||||||
KTM 150 XC-W | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||||||
KTM 250 EXC | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
KTM 250 EXC TPI | 2018 | 2019 | ||||||||||||
KTM 250 EXC-F | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
KTM 250 SX | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
KTM 250 SX-F | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
KTM 300 EXC | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
KTM 300 EXC TPI | 2018 | 2019 | ||||||||||||
KTM 350 EXC-F | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||
KTM 350 SX-F | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||
KTM 450 EXC-F | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
KTM 450 SX-F | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||
KTM 500 EXC | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||
KTM 530 EXC | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||||||||
TM | ||||||||||||||
TM EN 125 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||
TM MX 125 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||
TM EN 144 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||
TM MX 144 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||
TM EN 250 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||
TM EN 250F | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||
TM MX 250 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||
TM MX 250F | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||
TM EN 300 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||
TM EN 450F | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||
TM MX 450F | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||
TM MX 530F | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||||
TM MX 85 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Holeshot, Kopplingsgrepp, Beta, Husaberg, Husqvarna & KTM
289.00 kr
Smidda broms och kopplings handtagsarmar för bättre hållbarhet och kvalité.
Böjer sig hellre än går av vid en eventuell krasch.
Endast 2 kvar i lager (kan restnoteras)
Artikelnr: 172606
Kategorier: Broms- & Kopplingsgrepp, Holeshot
Varumärken |
---|