2018 Års TTX Flow är äntligen här!
Efter Succen 2017 med introduktionen av en helt ny TTX FLOW kommer nu 2018 modellen med ytterligare förbättringar på flera punkter.
- Ny konstruktion på returjustering som förenklar service och minskar risken för att man förstör kalibreringen om man tar i för mycket.
- Ny settingbank med förbättrad låghastighetskraft i kompressionsstackarna för högre körläge detta gör att man generellt får gå ner en aning om man hade en favoritsetting från 2017, t.ex 055C blir på en 2018 närmare 050C
- Ny nålventil och säte för bättre prestanda och längre livslängd
- Nytt top-out gummi för bättre känsla och dynamik
- Nytt genomslagsgummi på vissa modeller, mjukare ingrepp och mer dynamisk ökning av mothållskraften.
- Helt ny PDS konstruktion på modeller utan länksystem. Mjukare ingrepp högre dämpkraft med mer precision.
ÖHLINS TTX44 FLOW | ||||
Rekomendationstabell för stötdämparfjäder Fabrikat/modell | Förarvikt* kg/pounds | Fjäder nr. | Fjäderkonstant N/mm | Titan fjäder |
Suzuki RMZ450 | 60/132 | 06310-09 | 50 | 06350-09 |
65/143 | 06310-10 | 52 | 06350-10 | |
70/154 | 06310-10 | 52 | 06350-10 | |
75/165 | 06310-11 | 54 | 06350-11 | |
80/176 | 06310-11 | 54 | 06350-11 | |
85/187 | 06310-12 | 56 | 06350-12 | |
90/198 | 06310-12 | 56 | 06350-12 | |
95/209 | 06451-13 | 58 | ||
100/220 | 06451-13 | 58 | ||
105/231 | 06451-14 | 60 | ||
110/242 | 06451-15 | 62 | ||
115/253 | 06451-16 | 64 |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.